Disegno tecnico
| Product code | Position | H mm |
|
|
|
| TA 20630 | RH | 300 | 0,75 | 20 | 400 |
| TA 20635 | RH | 350 | 0,80 | 20 | 400 |
| TA 20640 | RH | 400 | 0,85 | 20 | 400 |
| TA 20650 | RH | 500 | 0,96 | 20 | 400 |
| TA 20660 | RH | 600 | 1,07 | 20 | 400 |
| TA 20530 | LH | 300 | 0,75 | 20 | 400 |
| TA 20535 | LH | 350 | 0,80 | 20 | 400 |
| TA 20540 | LH | 400 | 0,85 | 20 | 400 |
| TA 20550 | LH | 500 | 0,96 | 20 | 400 |
| TA 20560 | LH | 600 | 1,07 | 20 | 400 |
Prodotti correlati e accessori
Klever a, maniglia in acciaio con battuta
Montanti in alluminio per sponde.
Klever a, maniglia in plastica senza battuta
Montanti in alluminio per sponde.
Klever a, maniglia in acciaio senza battuta
Montanti in alluminio per sponde.
Klever a, maniglia in plastica con battuta
Montanti in alluminio per sponde.