Ylon

Staffe regolabili.

Tekno
Certificazioni
Richiedi informazioni

Disegno tecnico

Product code Fabric L mm B mm H mm S mm
TK 3021 ZM Steel 54,7 140 430 155 0,8 16 480
TK 3023 ZM Steel 54,7 140 572 155 1,8 16 480
TK 3025 ZM Steel 54,7 140 710 155 2 16 352
TK 3029 ZM Steel 54,7 140 790 155 2,2 16 352
TK 3044 B. V. P. 54,7 140 572 155 1,8 16 480
TK 3048 B. V. P. 54,7 140 710 155 2 16 352
TK 3034 S.S. 54,7 140 572 155 1,6 16 480
TK 3038 S.S. 54,7 140 710 155 1,89 16 352

Modelli

Esplora il prodotto

Dettagli prodotto

Esplora il prodotto

Dettagli prodotto

Esplora il prodotto

Dettagli prodotto

Esplora il prodotto

Dettagli prodotto

Esplora il prodotto

Dettagli prodotto

Esplora il prodotto

Dettagli prodotto

Esplora il prodotto

Dettagli prodotto

Esplora il prodotto

Dettagli prodotto